
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CAM - 317 | 4069 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAM - 316 | 8431 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 315 | 4712 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAM - 314 | 2535 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAM - 313 | 9948 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAM - 312 | 1360 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAM - 311 | 7910 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CAM - 310 | 5861 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAM - 309 | 8858 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 308 | 2996 |
